Цена заборов и ворот
Стоимость заборов и ворот под ключ варьируется в зависимости от типа конструкции, материалов, размеров и сложности установки. Приведенные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от конкретных условий. Для получения точного расчета стоимости забора и ворот под ключ рекомендуется обратиться к нашим специалистам для более точной консультации.
Стоимость забора из профнастила
Забора из профнастила цена с односторонним полимерным покрытием
На 2-х металлических лагах, толщина листа 0.4 м | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 2 350 ₽ за пог.м | |
h-1,8 м. | 2 450 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 2 550 ₽ за пог.м | |
На 3-х металлических лагах, толщина листа 0.4 м | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 2 600 ₽ за пог.м | |
h-1,8 м. | 2 700 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 2 800 ₽ за пог.м | |
Цена включает стоимость материалов и монтаж. |
На 2-х металлических лагах, толщина листа 0.45 м | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 2 450 ₽ за пог.м | |
h-1,8 м. | 2 600 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 2 700 ₽ за пог.м | |
На 3-х металлических лагах, толщина листа 0.45 м | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 2 750 ₽ за пог.м | |
h-1,8 м. | 2 850 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 2 950 ₽ за пог.м | |
Цена включает стоимость материалов и монтаж. |
Забора из профнастила цена с двухсторонним полимерным покрытием
На 2-х металлических лагах, толщина листа 0.4 м | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 2 450 ₽ за пог.м | |
h-1,8 м. | 2 550 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 2 650 ₽ за пог.м | |
На 3-х металлических лагах, толщина листа 0.4 м | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 2 700 ₽ за пог.м | |
h-1,8 м. | 2 800 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 2 900 ₽ за пог.м | |
Цена включает стоимость материалов и монтаж. |
На 2-х металлических лагах, толщина листа 0.45 м | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 2 550 ₽ за пог.м | |
h-1,8 м. | 2 700 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 2 800 ₽ за пог.м | |
На 3-х металлических лагах, толщина листа 0.45 м | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 2 800 ₽ за пог.м | |
h-1,8 м. | 2 950 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 3 050 ₽ за пог.м | |
Цена включает стоимость материалов и монтаж. |
Стоимость забора из евроштакетника
Забора из евроштакетника цена , на 2-х металлических лагах
Евроштакетника в один ряд, зазор 3 см | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 2 900 ₽ за пог.м | |
h-1,8 м. | 3 050 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 3 100 ₽ за пог.м | |
Цена включает стоимость материалов и монтаж. |
Евроштакетника в шахматном порядке, зазор 7 см | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 3 700 ₽ за пог.м | |
h-1,8 м. | 3 800 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 3 950 ₽ за пог.м | |
Цена включает стоимость материалов и монтаж. |
Стоимость забора из сетки рабицы
С одной протяжкой | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 1 300 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 1 400 ₽ за пог.м | |
Цена включает стоимость материалов и монтаж. |
С двумя протяжками | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 1 400 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 1 500 ₽ за пог.м | |
Цена включает стоимость материалов и монтаж. |
Полимерное покрытие, две протяжки | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,5 м. | 1 600 ₽ за пог.м | |
h-2,0 м. | 1 650 ₽ за пог.м | |
Цена включает стоимость материалов и монтаж. |
Стоимость забора 3D сетки Гиттер
Толщина сетки 3 мм | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,53 м. | 1 750 ₽ за пог.м | |
h-1,73 м. | 1 800 ₽ за пог.м | |
h-2,03 м. | 1 850 ₽ за пог.м | |
Цена включает стоимость материалов и монтаж. |
Толщина сетки 4 мм | ||
ВЫСОТА ЛИСТА | СТОИМОСТЬ | |
h-1,53 м. | 1 900 ₽ за пог.м | |
h-1,73 м. | 2 050 ₽ за пог.м | |
h-2,03 м. | 1 150 ₽ за пог.м | |
Цена включает стоимость материалов и монтаж. |